Календарь на 2019 год с праздниками и выходными днями расскажет как отдыхаем в этом году. В календаре 2019 года 365 дней. Из них 118 дней являются праздничными или выходными (17 официальных праздничных дней) и 247 рабочих. По григорианскому календарю 2019 год невисокосный, начинается в вторник, заканчивается в вторник.
Если у вас при распечатке календаря не отображаются выходные, праздничные и сокращенные дни, поставьте в параметрах печати «печатать фон».
Обозначения в календаре: X — выходной или праздничный день; X — сокращенный рабочий день на 1 час;
Праздничные и выходные дни в 2019 году
Все мы любим праздники. Порой мы даже не особенно интересуемся, какую дату мы отмечаем, не знаем, действительно ли случилось то, чему мы стараемся радоваться в определенный день календаря. Так какие праздники, выходные и сокращенные дни будут в 2019 году?
Праздники в 2019 году
- 1 январяНовый год
- 2 январяНовогодние каникулы
- 3 январяНовогодние каникулы
- 4 январяНовогодние каникулы
- 5 январяНовогодние каникулы
- 6 январяНовогодние каникулы
- 7 январяРождество Христово
- 8 январяНовогодние каникулы
- 23 февраляДень защитника Отечества
- 8 мартаМеждународный женский день
- 1 маяПраздник весны и труда
- 9 маяДень Победы
- 12 июняДень России
- 4 ноябряДень народного единства
Переносы выходных дней
- c 5 января на 2 мая
- c 6 января на 3 мая
- c 23 февраля на 10 мая
Сокращенные дни в 2019 году
- 22 февраля
- 7 марта
- 8 мая
- 11 июня
- 30 апреля
- 31 декабря
Таблица рабочих дней в 2019 году
Информация сгруппирована в таблице по месяцам, квартал и полугодиям, а также за весь 2019 год в целом.
В таблице содержатся данные о количестве рабочих, выходных, праздничных и рабочих дней, а также о сокращенных днях.Всего дней | Раб. дни | Вых. дни | Сокр. дни | |
---|---|---|---|---|
Январь | 31 | 17 | 14 | 0 |
Февраль | 28 | 20 | 8 | 1 |
Март | 31 | 20 | 11 | 1 |
Апрель | 30 | 22 | 8 | 1 |
Май | 31 | 18 | 13 | 1 |
Июнь | 30 | 19 | 11 | 1 |
Июль | 31 | 23 | 8 | 0 |
Август | 31 | 22 | 9 | 0 |
Сентябрь | 30 | 21 | 9 | 0 |
Октябрь | 31 | 23 | 8 | 0 |
Ноябрь | 30 | 20 | 10 | 0 |
Декабрь | 31 | 22 | 9 | 1 |
1 квартал | 90 | 57 | 33 | 2 |
2 квартал | 91 | 59 | 32 | 3 |
3 квартал | 92 | 66 | 26 | 0 |
4 квартал | 92 | 65 | 27 | 1 |
1 полугодие | 181 | 116 | 65 | 5 |
2 полугодие | 184 | 131 | 53 | 1 |
Год | 365 | 247 | 118 | 6 |
Нормы рабочего времени в 2019 году
Благодаря нормам рабочего времени 2019, вы сможете узнать об общем количестве календарных, рабочих и конечно же выходных дней в разных временных промежутках: за весь 2019 год, по полугодиям и кварталам, по месяцам. Стоит отметить, что все данные приведенные в таблице, рассчитаны для общепринятой в России 5 дневной рабочей неделе (в 40 часов, 36 и 24 соответственно).
40 часовая неделя | 36 часовая неделя | 24 часовая неделя | |
---|---|---|---|
Январь | 136 | 122,4 | 81,6 |
Февраль | 159 | 143 | 95 |
Март | 159 | 143 | 95 |
Апрель | 175 | 157,4 | 104,6 |
Май | 143 | 128,6 | 85,4 |
Июнь | 151 | 135,8 | 90,2 |
Июль | 184 | 165,6 | 110,4 |
Август | 176 | 158,4 | 105,6 |
Сентябрь | 168 | 151,2 | 100,8 |
Октябрь | 184 | 165,6 | 110,4 |
Ноябрь | 160 | 144 | 96 |
Декабрь | 175 | 157,4 | 104,6 |
1 квартал | 454 | 408,4 | 271,6 |
2 квартал | 469 | 421,8 | 280,2 |
3 квартал | 528 | 475,2 | 316,8 |
4 квартал | 519 | 467 | 311 |
1 полугодие | 923 | 830,2 | 551,8 |
2 полугодие | 1047 | 942,2 | 627,8 |
Год | 1970 | 1772,4 | 1179,6 |
Календарь на 2019 год с праздничными и выходными днями составлен согласно Cтатьи 112 ТК РФ «Нерабочие праздничные дни», Приказа Минздравсоцразвития РФ от 13.08.2009 N 588н «Об утверждении порядка исчисления нормы рабочего времени на определенные календарные периоды времени (месяц, квартал, год) в зависимости от установленной продолжительности рабочего времени в неделю».
Производственный календарь на 2019 год
Январь 2019 года | ||||||||||||||
пн | 7 | * | 14 | 21 | 28 | |||||||||
вт | 1 | * | 8 | * | 15 | 22 | 29 | |||||||
ср | 2 | * | 9 | 16 | 23 | 30 | ||||||||
чт | 3 | * | 10 | 17 | 24 | 31 | ||||||||
пт | 4 | * | 11 | 18 | 25 | |||||||||
сб | 5 | * | 12 | 19 | 26 | |||||||||
вс | 6 | * | 13 | 20 | 27 | |||||||||
дни | К (31) Р (17) В (14) | |||||||||||||
часы | 40 (136) 36 (122.4) 24 (81.6) |
Февраль 2019 года | ||||||||||||||
4 | 11 | 18 | 25 | |||||||||||
5 | 12 | 19 | 26 | |||||||||||
6 | 13 | 20 | 27 | |||||||||||
7 | 14 | 21 | 28 | |||||||||||
1 | 8 | 15 | 22 | * | ||||||||||
2 | 9 | 16 | 23 | * | ||||||||||
3 | 10 | 17 | 24 | |||||||||||
К (28) Р (20) В (8) | ||||||||||||||
40 (159) 36 (143) 24 (95) |
Март 2019 года | ||||||||||||||
4 | 11 | 18 | 25 | |||||||||||
5 | 12 | 19 | 26 | |||||||||||
6 | 13 | 20 | 27 | |||||||||||
7 | * | 14 | 21 | 28 | ||||||||||
1 | 8 | * | 15 | 22 | 29 | |||||||||
2 | 9 | 16 | 23 | 30 | ||||||||||
3 | 10 | 17 | 24 | 31 | ||||||||||
К (31) Р (20) В (11) | ||||||||||||||
40 (159) 36 (143) 24 (95) |
1 квартал 2019 года | ||
дни | К (90) Р (57) В (33) | |
часы | 40 (454) 36 (408.4) 24 (271.6) |
Апрель 2019 года | ||||||||||||||
пн | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |||||||||
вт | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | * | ||||||||
ср | 3 | 10 | 17 | 24 | ||||||||||
чт | 4 | 11 | 18 | 25 | ||||||||||
пт | 5 | 12 | 19 | 26 | ||||||||||
сб | 6 | 13 | 20 | 27 | ||||||||||
вс | 7 | 14 | 21 | 28 | ||||||||||
дни | К (30) Р (22) В (8) | |||||||||||||
часы | 40 (175) 36 (157.4) 24 (104.6) |
Май 2019 года | ||||||||||||||
6 | 13 | 20 | 27 | |||||||||||
7 | 14 | 21 | 28 | |||||||||||
1 | * | 8 | * | 15 | 22 | 29 | ||||||||
2 | + | 9 | * | 16 | 23 | 30 | ||||||||
3 | + | 10 | + | 17 | 24 | 31 | ||||||||
4 | 11 | 18 | 25 | |||||||||||
5 | 12 | 19 | 26 | |||||||||||
К (31) Р (18) В (13) | ||||||||||||||
40 (143) 36 (128.6) 24 (85.4) |
Июнь 2019 года | ||||||||||||||
3 | 10 | 17 | 24 | |||||||||||
4 | 11 | * | 18 | 25 | ||||||||||
5 | 12 | * | 19 | 26 | ||||||||||
6 | 13 | 20 | 27 | |||||||||||
7 | 14 | 21 | 28 | |||||||||||
1 | 8 | 15 | 22 | 29 | ||||||||||
2 | 9 | 16 | 23 | 30 | ||||||||||
К (30) Р (19) В (11) | ||||||||||||||
40 (151) 36 (135.8) 24 (90.2) |
2 квартал 2019 года | ||
дни | К (91) Р (59) В (32) | |
часы | 40 (469) 36 (421.8) 24 (280.2) |
1 полугодие 2019 года | |
К (181) Р (116) В (65) | |
40 (923) 36 (830.2) 24 (551.8) |
Июль 2019 года | ||||||||||||||
пн | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |||||||||
вт | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | |||||||||
ср | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | |||||||||
чт | 4 | 11 | 18 | 25 | ||||||||||
пт | 5 | 12 | 19 | 26 | ||||||||||
сб | 6 | 13 | 20 | 27 | ||||||||||
вс | 7 | 14 | 21 | 28 | ||||||||||
дни | К (31) Р (23) В (8) | |||||||||||||
часы | 40 (184) 36 (165.6) 24 (110.4) |
Август 2019 года | ||||||||||||||
5 | 12 | 19 | 26 | |||||||||||
6 | 13 | 20 | 27 | |||||||||||
7 | 14 | 21 | 28 | |||||||||||
1 | 8 | 15 | 22 | 29 | ||||||||||
2 | 9 | 16 | 23 | 30 | ||||||||||
3 | 10 | 17 | 24 | 31 | ||||||||||
4 | 11 | 18 | 25 | |||||||||||
К (31) Р (22) В (9) | ||||||||||||||
40 (176) 36 (158.4) 24 (105.6) |
Сентябрь 2019 года | ||||||||||||||
2 | 9 | 16 | 23 | 30 | ||||||||||
3 | 10 | 17 | 24 | |||||||||||
4 | 11 | 18 | 25 | |||||||||||
5 | 12 | 19 | 26 | |||||||||||
6 | 13 | 20 | 27 | |||||||||||
7 | 14 | 21 | 28 | |||||||||||
1 | 8 | 15 | 22 | 29 | ||||||||||
К (30) Р (21) В (9) | ||||||||||||||
40 (168) 36 (151.2) 24 (100.8) |
3 квартал 2019 года | ||
дни | К (92) Р (66) В (26) | |
часы | 40 (528) 36 (475.2) 24 (316.8) |
Октябрь 2019 года | ||||||||||||||
пн | 7 | 14 | 21 | 28 | ||||||||||
вт | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |||||||||
ср | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | |||||||||
чт | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | |||||||||
пт | 4 | 11 | 18 | 25 | ||||||||||
сб | 5 | 12 | 19 | 26 | ||||||||||
вс | 6 | 13 | 20 | 27 | ||||||||||
дни | К (31) Р (23) В (8) | |||||||||||||
часы | 40 (184) 36 (165.6) 24 (110.4) |
Ноябрь 2019 года | ||||||||||||||
4 | * | 11 | 18 | 25 | ||||||||||
5 | 12 | 19 | 26 | |||||||||||
6 | 13 | 20 | 27 | |||||||||||
7 | 14 | 21 | 28 | |||||||||||
1 | 8 | 15 | 22 | 29 | ||||||||||
2 | 9 | 16 | 23 | 30 | ||||||||||
3 | 10 | 17 | 24 | |||||||||||
К (30) Р (20) В (10) | ||||||||||||||
40 (160) 36 (144) 24 (96) |
Декабрь 2019 года | ||||||||||||||
2 | 9 | 16 | 23 | 30 | ||||||||||
3 | 10 | 17 | 24 | 31 | * | |||||||||
4 | 11 | 18 | 25 | |||||||||||
5 | 12 | 19 | 26 | |||||||||||
6 | 13 | 20 | 27 | |||||||||||
7 | 14 | 21 | 28 | |||||||||||
1 | 8 | 15 | 22 | 29 | ||||||||||
К (31) Р (22) В (9) | ||||||||||||||
40 (175) 36 (157.4) 24 (104.6) |
4 квартал 2019 года | ||
дни | К (92) Р (65) В (27) | |
часы | 40 (519) 36 (467) 24 (311) |
2 полугодие 2019 года | |
К (184) Р (131) В (53) | |
40 (1047) 36 (942.2) 24 (627.8) |
2019 год | |
К (365) Р (247) В (118) | |
40 (1970) 36 (1772.4) 24 (1179.6) |
Праздничные выходные дни в 2019 году
(*)
7 января — Рождество Христово
23 февраля — День защитника Отечества
8 марта — Международный женский день
1 мая — Праздник Весны и Труда
9 мая — День Победы
12 июня — День России
4 ноября — День народного единства
Перенос выходных дней в 2019 году
(+)
6 января на 3 мая
23 февраля на 10 мая
Сокращенные рабочие дни в 2019 году
(*)
7 марта
30 апреля
8 мая
11 июня
31 декабря
* — праздничный выходной день
+ — перенесенный выходной день
* — сокращенный рабочий день
K — календарные дни
Р — рабочие дни
В — выходные дни
40-часовая рабочая неделя
36-часовая рабочая неделя
24-часовая рабочая неделя